Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Новосибирской области и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Новосибирская область. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 05.05.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 2 210 руб. | - 952 руб. За м2 | 800 ... 3 108 000 руб. за объект |
| Производственные помещения (м2) | 840 руб. | + 326 руб. За м2 | 50 000 ... 1 120 000 руб. за объект |
| Торговые помещения и площади (м2) | 1 421 руб. | - 146 руб. За м2 | 16 308 ... 910 000 руб. за объект |
| Помещения общепита (м2) | 0 руб. | + 0 руб. За м2 | |
| Помещение свободного назначения (м2) | 1 205 руб. | + 52 руб. За м2 | 1 000 ... 2 100 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 мая 2026 | 2210.3 | -5.04% | 840.4 | -46.35% | 1421.3 | +0.43% | 0 | 1205.3 | -13.86% | |
| 21 апреля 2026 | 2321.8 | -10.64% | 1229.9 | +28.92% | 1415.2 | -2.68% | 0 | 1372.3 | -1.51% | |
| 07 апреля 2026 | 2568.9 | +20.39% | 874.2 | +34.64% | 1453.1 | +0.58% | 0 | 1393 | -8.97% | |
| 24 марта 2026 | 2045 | +19.62% | 571.4 | -3.83% | 1444.7 | -4.58% | 0 | 1518 | -9.04% | |
| 10 марта 2026 | 1643.8 | +0.15% | 593.3 | -25.01% | 1510.9 | +0.38% | 0 | 1655.3 | +5.9% | |
| 24 февраля 2026 | 1641.3 | +4.36% | 741.7 | -45.03% | 1505.1 | +4.44% | 0 | 1557.7 | -9.28% | |
| 10 февраля 2026 | 1569.8 | +55.76% | 1075.7 | +7.87% | 1438.3 | +0.32% | 0 | 1702.3 | -0.77% | |
| 29 января 2026 | 694.5 | +3.05% | 991 | -20.2% | 1433.7 | +2.92% | 0 | 1715.4 | -11.55% | |
| 14 января 2026 | 673.3 | -29.73% | 1191.2 | +37.12% | 1391.9 | -2.99% | 0 | 1913.6 | +21.19% | |
| 23 декабря 2025 | 873.5 | -10.65% | 749 | +21.8% | 1433.5 | +0.08% | 0 | 1508.2 | +5.1% | |
| 09 декабря 2025 | 966.5 | -122.04% | 585.7 | +4.39% | 1432.4 | -3.08% | 0 | 1431.3 | +7.33% | |
| 25 ноября 2025 | 2146 | -16.57% | 560 | -82.16% | 1476.5 | -4.92% | 0 | 1326.4 | +1.07% | |
| 11 ноября 2025 | 2501.5 | -33.62% | 1020.1 | -21.82% | 1549.1 | -2.18% | 0 | 1312.2 | -10.06% | |
| 28 октября 2025 | 3342.6 | -66.51% | 1242.7 | -77.98% | 1582.9 | +2.37% | 0 | 1444.2 | +0.01% | |
| 14 октября 2025 | 5565.8 | +38.52% | 2211.8 | +41.17% | 1545.4 | -4.89% | 0 | 1444 | -4.27% | |
| 30 сентября 2025 | 3421.6 | +16.26% | 1301.1 | +57.48% | 1620.9 | +1.75% | 0 | 1505.7 | +3.92% | |
| 16 сентября 2025 | 2865.1 | +0% | 553.2 | +16.52% | 1592.5 | +2.5% | 0 | 1446.7 | +1.53% | |
| 02 сентября 2025 | 2865.1 | +18.98% | 461.8 | +7.25% | 1552.7 | +1.02% | 0 | 1424.5 | +3.12% | |
| 19 августа 2025 | 2321.2 | -16.74% | 428.3 | -13.64% | 1536.8 | +0.29% | 0 | 1380.1 | +0.32% | |
| 05 августа 2025 | 2709.7 | +46.21% | 486.7 | -26.36% | 1532.4 | +0.14% | 0 | 1375.7 | +18.83% | |
| 22 июля 2025 | 1457.5 | -163.65% | 615 | -525.06% | 1530.3 | -1.4% | 0 | 1116.6 | -10.57% | |
| 08 июля 2025 | 3842.65 | -62.07% | 3844.1 | +77.31% | 1551.8 | -2.76% | 0 | 1234.6 | +13.58% | |
| 24 июня 2025 | 6227.8 | +48.29% | 872.1 | +6.57% | 1594.7 | +0.53% | 881.8 | 1067 | -0.81% | |
| 10 июня 2025 | 3220.7 | +1.81% | 814.8 | +36.83% | 1586.2 | +1.19% | 0 | 1075.6 | -7.27% | |
| 27 мая 2025 | 3162.3 | 514.7 | 1567.4 | 0 | 1153.8 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте