Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Новосибирской области и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Новосибирская область. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 09.09.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 176 416 руб. | + 34 263 руб. За м2 | 3 150 000 ... 22 500 000 руб. за объект |
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 139 379 руб. | + 10 601 руб. За м2 | 3 150 000 ... 22 500 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 09 сентября 2026 | 176416.1 | +1.66% | 139378.6 | +0.59% |
| 26 августа 2026 | 173494.3 | -0.35% | 138560.5 | +0.1% |
| 12 августа 2026 | 174099.4 | +2.07% | 138417.3 | +0.75% |
| 28 июля 2026 | 170501.15 | +2.11% | 137374.9 | +0.64% |
| 14 июля 2026 | 166902.9 | +1.17% | 136494.8 | +0.73% |
| 30 июня 2026 | 164942.7 | +1.19% | 135505.1 | +1.28% |
| 16 июня 2026 | 162982.5 | +1.16% | 133767.9 | +1.44% |
| 02 июня 2026 | 161098.6 | -11.82% | 131845.9 | +0.41% |
| 19 мая 2026 | 180142.2 | +9.91% | 131311.8 | +0.49% |
| 05 мая 2026 | 162290 | +2.73% | 130662.6 | -1.52% |
| 21 апреля 2026 | 157860.9 | +1.88% | 132651 | +1.87% |
| 07 апреля 2026 | 154889.6 | +15.01% | 130168.4 | +3.05% |
| 24 марта 2026 | 131636.7 | -20.47% | 126195.9 | -4.96% |
| 10 марта 2026 | 158581.2 | +0.23% | 132457.2 | -0.13% |
| 24 февраля 2026 | 158224.3 | +1.64% | 132631.8 | +0.15% |
| 10 февраля 2026 | 155624.7 | +0.09% | 132435.6 | +1.2% |
| 29 января 2026 | 155482.6 | +0.37% | 130844.3 | +1.55% |
| 14 января 2026 | 154901.5 | +3.32% | 128818.8 | +1.15% |
| 23 декабря 2025 | 149755.1 | +2.26% | 127342.5 | -3.1% |
| 09 декабря 2025 | 146369.2 | +0.36% | 131285.6 | +0.14% |
| 25 ноября 2025 | 145845.3 | -4.73% | 131104.4 | +0.25% |
| 11 ноября 2025 | 152747 | +9.41% | 130778.8 | +0.58% |
| 28 октября 2025 | 138372.3 | +0.9% | 130015.3 | -0.2% |
| 14 октября 2025 | 137130.6 | +3.04% | 130269.9 | +1.11% |
| 30 сентября 2025 | 132965.2 | -6.91% | 128822.7 | +0.03% |
| 16 сентября 2025 | 142152.7 | 128777.9 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте