Мы используем "cookies". Продолжая просмотр, Вы принимаете Пользовательское соглашение и Политику обработки персональных данных.

29 150 объектов недвижимости Новосибирской области

Пожаловаться

Пожалуйста, опишите, что Вам не понравилось, и на какую добавленную пользователем информацию Вы жалуетесь.

Спасибо за обращение. Ваша жалоба передана на рассмотрение модераторам.

Отправить Отмена

ЖК Горки Академпарка, АО Академпарк

48 с 03.05.2022, обновлен 01.07.2026
Информация по корпусам
Дата сдачи 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные 4-комнатные Всего квартир Подъездов Сред. этажей/подъезд Этажей
20.02.2018 - - 6 - 6 1 2 2 Сдача 20.02.2018, Всего квартир: 6, 3-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 2
13.09.2017 - - 6 - 6 1 2 2 Сдача 13.09.2017, Всего квартир: 6, 3-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 2
25.10.2017 - - 6 - 6 1 2 2 Сдача 25.10.2017, Всего квартир: 6, 3-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 2
13.09.2017 - - 6 - 6 1 2 2 Сдача 13.09.2017, Всего квартир: 6, 3-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 2
30.11.2016 - - 6 - 6 1 2 2 Сдача 30.11.2016, Всего квартир: 6, 3-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 2
23.10.2017 - - 6 - 6 1 2 2 Сдача 23.10.2017, Всего квартир: 6, 3-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 2
30.09.2016 - - 6 - 6 1 2 2 Сдача 30.09.2016, Всего квартир: 6, 3-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 2
25.11.2016 - - 6 - 6 1 2 2 Сдача 25.11.2016, Всего квартир: 6, 3-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 2
25.11.2016 - - 6 - 6 1 2 2 Сдача 25.11.2016, Всего квартир: 6, 3-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 2
11.12.2017 - - 6 - 6 1 2 2 Сдача 11.12.2017, Всего квартир: 6, 3-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 2
10.06.2016 - - 6 - 6 1 2 2 Сдача 10.06.2016, Всего квартир: 6, 3-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 2
01.04.2016 - - 6 - 6 1 2 2 Сдача 01.04.2016, Всего квартир: 6, 3-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 2
01.04.2016 - - 6 - 6 1 2 2 Сдача 01.04.2016, Всего квартир: 6, 3-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 2
01.04.2016 - - 6 - 6 1 2 2 Сдача 01.04.2016, Всего квартир: 6, 3-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 2
01.04.2016 - - 6 - 6 1 2 2 Сдача 01.04.2016, Всего квартир: 6, 3-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 2
01.04.2016 - - 6 - 6 1 2 2 Сдача 01.04.2016, Всего квартир: 6, 3-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 2
01.04.2016 - - 6 - 6 1 2 2 Сдача 01.04.2016, Всего квартир: 6, 3-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 2
21.12.2015 - - 6 - 6 1 2 2 Сдача 21.12.2015, Всего квартир: 6, 3-комн: 6, Подъездов: 1, Этажей: 2
22.12.2022 - 6 6 - 12 2 2 2 Сдача 22.12.2022, Всего квартир: 12, 2-комн: 6, 3-комн: 6, Подъездов: 2, Этажей: 2
24.06.2022 - 6 6 - 12 2 2 2 Сдача 24.06.2022, Всего квартир: 12, 2-комн: 6, 3-комн: 6, Подъездов: 2, Этажей: 2
10.08.2023 - 6 6 - 12 2 2 2 Сдача 10.08.2023, Всего квартир: 12, 2-комн: 6, 3-комн: 6, Подъездов: 2, Этажей: 2
30.09.2021 3 3 3 3 12 2 2 2 Сдача 30.09.2021, Всего квартир: 12, 1-комн: 3, 2-комн: 3, 3-комн: 3, 4-комн: 3, Подъездов: 2, Этажей: 2
04.06.2020 3 3 3 3 12 2 2 2 Сдача 04.06.2020, Всего квартир: 12, 1-комн: 3, 2-комн: 3, 3-комн: 3, 4-комн: 3, Подъездов: 2, Этажей: 2
10.11.2017 - - - 2 2 1 2 2 Сдача 10.11.2017, Всего квартир: 2, 4-комн: 2, Подъездов: 1, Этажей: 2
23.12.2020 3 3 3 3 12 2 2 2 Сдача 23.12.2020, Всего квартир: 12, 1-комн: 3, 2-комн: 3, 3-комн: 3, 4-комн: 3, Подъездов: 2, Этажей: 2
10.11.2017 - - - 2 2 1 2 2 Сдача 10.11.2017, Всего квартир: 2, 4-комн: 2, Подъездов: 1, Этажей: 2
10.11.2017 - - - 2 2 1 2 2 Сдача 10.11.2017, Всего квартир: 2, 4-комн: 2, Подъездов: 1, Этажей: 2
10.11.2017 - - - 2 2 1 2 2 Сдача 10.11.2017, Всего квартир: 2, 4-комн: 2, Подъездов: 1, Этажей: 2
10.11.2017 - - - 2 2 1 2 2 Сдача 10.11.2017, Всего квартир: 2, 4-комн: 2, Подъездов: 1, Этажей: 2
26.08.2019 - - - 2 2 1 2 2 Сдача 26.08.2019, Всего квартир: 2, 4-комн: 2, Подъездов: 1, Этажей: 2
17.08.2017 1 - - - 1 1 1 1 Сдача 17.08.2017, Всего квартир: 1, 1-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1
10.06.2016 1 - - - 1 1 1 1 Сдача 10.06.2016, Всего квартир: 1, 1-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1
30.11.2016 1 - - - 1 1 1 1 Сдача 30.11.2016, Всего квартир: 1, 1-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1
19.03.2019 1 - - - 1 1 1 1 Сдача 19.03.2019, Всего квартир: 1, 1-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1
19.02.2018 1 - - - 1 1 1 1 Сдача 19.02.2018, Всего квартир: 1, 1-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1
30.11.2016 1 - - - 1 1 1 1 Сдача 30.11.2016, Всего квартир: 1, 1-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1
05.05.2017 1 - - - 1 1 1 1 Сдача 05.05.2017, Всего квартир: 1, 1-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1
06.05.2016 1 - - - 1 1 1 1 Сдача 06.05.2016, Всего квартир: 1, 1-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1
06.05.2016 1 - - - 1 1 1 1 Сдача 06.05.2016, Всего квартир: 1, 1-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1
06.05.2016 1 - - - 1 1 1 1 Сдача 06.05.2016, Всего квартир: 1, 1-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1
08.12.2015 1 - - - 1 1 1 1 Сдача 08.12.2015, Всего квартир: 1, 1-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1
08.12.2015 1 - - - 1 1 1 1 Сдача 08.12.2015, Всего квартир: 1, 1-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1
30.11.2016 1 - - - 1 1 1 1 Сдача 30.11.2016, Всего квартир: 1, 1-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1
30.11.2016 1 - - - 1 1 1 1 Сдача 30.11.2016, Всего квартир: 1, 1-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1
25.11.2016 1 - - - 1 1 1 1 Сдача 25.11.2016, Всего квартир: 1, 1-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1
08.12.2015 1 - - - 1 1 1 1 Сдача 08.12.2015, Всего квартир: 1, 1-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1
06.05.2016 1 - - - 1 1 1 1 Сдача 06.05.2016, Всего квартир: 1, 1-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1
08.12.2015 1 - - - 1 1 1 1 Сдача 08.12.2015, Всего квартир: 1, 1-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1
30.11.2016 1 - - - 1 1 1 1 Сдача 30.11.2016, Всего квартир: 1, 1-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1
25.11.2016 1 - - - 1 1 1 1 Сдача 25.11.2016, Всего квартир: 1, 1-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1
10.10.2017 1 - - - 1 1 1 1 Сдача 10.10.2017, Всего квартир: 1, 1-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1
30.11.2016 1 - - - 1 1 1 1 Сдача 30.11.2016, Всего квартир: 1, 1-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1
30.11.2016 1 - - - 1 1 1 1 Сдача 30.11.2016, Всего квартир: 1, 1-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1
2019 3 3 3 3 12 2 2 2 Сдача 2019, Всего квартир: 12, 1-комн: 3, 2-комн: 3, 3-комн: 3, 4-комн: 3, Подъездов: 2, Этажей: 2
04.12.2019 3 3 3 3 12 2 2 2 Сдача 04.12.2019, Всего квартир: 12, 1-комн: 3, 2-комн: 3, 3-комн: 3, 4-комн: 3, Подъездов: 2, Этажей: 2
Адрес и расположение дома
РегионНовосибирская область
УлицаНовосибирский район, Ложок улица Тесла
Основные характеристики
  • Класс: Комфорт
  • Этажей: 3
  • Тип дома:
  • Высота потолков: 3,00
  • Всего квартир: 267
  • Застройщик:
  • Срок сдачи: сдан 2024 г
  • Отделка: Без отделки
  • Материал стен: Кирпич
  • Свободная планировка: Есть
  • Класс энергоэффективности здания: B
  • Жилая площадь: от 120,17 до 240,3 м²
  • В продаже: 1к.кв., 2к.кв., 3к.кв., 4к.кв.
  • Выдача ключей: 24.02.2024
Индексы
  • Индекс инфраструктурной обеспеченности: 1
Жилой комплекс Горки Академпарка от застройщика АО Академпарк: ход строительства, фото и планировки.

Cоздан для жителей интеллектуальной среды. Располагается вблизи Академгородка, в 8 км от проспекта Академика Лаврентьева в сторону горнолыжного комплекса «Ключи». Занимает территорию 44,7 га в экологически чистом районе на живописной сибирской гриве – самом высоком участке местности с панорамным видом на окрестности. В основе концепции генплана – архитектурно-планировочное решение, позволившее сохранить живописность участка, уникальный природный рельеф и незабываемую панораму. Для выбора предлагаются квартиры различной площади в малоэтажных домах. К началу 2018 года полностью завершено строительство первой линии из 20 многоквартирных домов (их заказчиком-застройщиком выступил Академпарк). На застроенной территории создана необходимая для комфорта жителей инфраструктура: построена сеть дорог, обустроены тротуары, смонтированы системы уличного освещения, проведены линии оптоволоконной связи.

На карте
Адрес и местоположение: Ложок улица Тесла

С проектной декларацией по объектам АО Академпарк можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

Ипотечный калькулятор

Стоимость недвижимости

Первоначальный взнос

Ставка

Срок

Подберем квартиру в новостройке!

Низкие ставки по ипотеке с ежемесячным платежом ниже аренды похожей квартиры.

Продаете или сдаёте объекты недвижимости?

Выделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.

Платные сервисы
Индексы рынка недвижимости в Новосибирской области
Все графики изменения цен
Карта недвижимости Новосибирской области

Ищите объявления рядом с работой, парком или родными

Найти на карте