Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Новосибирской области и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Новосибирская область. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 08.07.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 104 450 руб. | + 31 714 руб. За м2 | 82 446 ... 395 501 000 руб. за объект |
Производственные помещения (м2) | 30 616 руб. | - 14 905 руб. За м2 | 8 000 140 ... 150 000 000 руб. за объект |
Торговые помещения и площади (м2) | 142 468 руб. | + 51 358 руб. За м2 | 1 400 000 ... 250 000 000 руб. за объект |
Помещения общепита (м2) | 168 491 руб. | + 168 491 руб. За м2 | |
Помещение свободного назначения (м2) | 146 941 руб. | + 41 929 руб. За м2 | 934 896 ... 95 091 800 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 июля 2025 | 104449.7 | +13.62% | 30615.5 | -50.06% | 142467.7 | +8.84% | 168491 | +0% | 146941.3 | +3.16% |
24 июня 2025 | 90227 | +2% | 45942.6 | +2.49% | 129869 | -9.03% | 168491 | +0% | 142297.9 | +1.39% |
10 июня 2025 | 88426.7 | -0.34% | 44796.7 | +0% | 141601.5 | -0.21% | 168491 | +0% | 140317.5 | +8.07% |
27 мая 2025 | 88723.2 | -0.24% | 44796.7 | -6.82% | 141893.2 | -1.09% | 168491 | +0% | 128996.1 | -1.07% |
13 мая 2025 | 88938 | +0.13% | 47853.8 | -0.86% | 143436.6 | +4.22% | 168491 | +0% | 130373.1 | +4.7% |
29 апреля 2025 | 88822.4 | +12.78% | 48263.1 | +4.11% | 137388.8 | -1.3% | 168491 | +0% | 124245.9 | +0.75% |
15 апреля 2025 | 77468.8 | -0.61% | 46279.4 | +7.69% | 139177.9 | +3.28% | 168491 | +0% | 123316.2 | +1.17% |
01 апреля 2025 | 77940.9 | -7.53% | 42720.2 | -0.26% | 134618.8 | +16.89% | 168491 | +0% | 121878.2 | +6.45% |
18 марта 2025 | 83809.7 | -2.92% | 42829.7 | +1.29% | 111884.7 | -2.49% | 168491 | +0% | 114021.5 | +2.27% |
04 марта 2025 | 86258.1 | +5.6% | 42275.5 | -9.06% | 114675 | -6.02% | 168491 | +0% | 111432.8 | +3.84% |
18 февраля 2025 | 81431.9 | +20.16% | 46105 | +1.58% | 121578.2 | -3.55% | 168491 | +0% | 107148.7 | +0.97% |
04 февраля 2025 | 65017.9 | -26.06% | 45374.7 | -4.22% | 125889.6 | +3.54% | 168491 | +0% | 106108.4 | +6.21% |
21 января 2025 | 81959.4 | +0% | 47290.7 | -3.85% | 121433.5 | +0.6% | 168491 | +0% | 99520.8 | +1.65% |
16 января 2025 | 81959.4 | +7.57% | 49109.4 | +1.19% | 120708.1 | -2.22% | 168491 | +0% | 97883.4 | -28.58% |
09 января 2025 | 75758.1 | +0.37% | 48524.5 | -1.08% | 123386.9 | +0.71% | 168491 | +0% | 125862.1 | -2.87% |
26 декабря 2024 | 75477.3 | -14.19% | 49049.8 | -0.3% | 122505.1 | +8.86% | 168491 | +9.77% | 129478.1 | +24.56% |
05 декабря 2024 | 86189.7 | +29.46% | 49196.6 | +15.32% | 111648 | +8.48% | 152034.35 | +10.82% | 97681.9 | -38.44% |
21 ноября 2024 | 60796.9 | -35.23% | 41660.2 | -1.54% | 102176.5 | +14.04% | 135577.7 | 135233.1 | +34.4% | |
07 ноября 2024 | 82213.55 | -26.05% | 42300 | -0.45% | 87834.3 | -0.05% | 0 | 88719.6 | +1.48% | |
24 октября 2024 | 103630.2 | +0.99% | 42490.7 | +0% | 87876.9 | +6.8% | 0 | 87408.8 | -1.41% | |
10 октября 2024 | 102602.8 | +2% | 42490.7 | +0% | 81898.3 | -8.13% | 0 | 88642.2 | -1.96% | |
26 сентября 2024 | 100548 | +4.09% | 42490.7 | +0% | 88559.1 | -3.46% | 0 | 90383.9 | +0.26% | |
12 сентября 2024 | 96438.4 | +4.57% | 42490.7 | -0.79% | 91627.6 | +1.6% | 0 | 90144.9 | -6.66% | |
29 августа 2024 | 92032 | +15.91% | 42827.4 | -7.83% | 90159.9 | +2.86% | 0 | 96149.4 | -6.39% | |
15 августа 2024 | 77385.5 | +6.68% | 46181.1 | +1.43% | 87583.7 | -1.46% | 0 | 102295.9 | +2.67% | |
01 августа 2024 | 72216.4 | -0.72% | 45520.4 | +0% | 88858.1 | -2.53% | 0 | 99560.6 | -5.48% | |
18 июля 2024 | 72735.5 | 45520.4 | 91109.6 | 0 | 105011.9 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте