«Ясный» - это Жилой Квартал Высокой Культуры, объединяющий в себе все необходимое для комфортной и удобной жизни. Создана и реализуется Хартия (правила проживания) жителей ЖКВК, которые легли в основу жизненного уклада. «Ясный» - комплекс, где сочетается высокий уровень культуры и комфорта, и жителям предлагается не просто купить дом, а сменить образ жизни на спокойный, размеренный, безопасный.
ЖК Ясный, СЗ ЮГА-СТРОЙ
3 с 19.08.2025, обновлен 23.12.2025
Заинтересовал данный объект?
Нажимая на кнопку, вы даете свое согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных
Ваша заявка отправлена
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время

Информация по корпусам
| Дата сдачи | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | 4-комнатные | Всего квартир | Подъездов | Сред. этажей/подъезд | Этажей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 31.03.2026, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 31.03.2026 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 31.03.2026, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 31.03.2026 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 31.03.2026, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 31.03.2026 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 31.03.2026, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 31.03.2026 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 31.03.2026, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 31.03.2026 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 31.03.2026, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 31.03.2026 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 31.03.2026, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 31.03.2026 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 31.03.2026, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 31.03.2026 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 31.03.2026, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 31.03.2026 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 31.03.2026, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 31.03.2026 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 31.03.2026, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 31.03.2026 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 31.03.2026, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 31.03.2026 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 31.03.2026, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 31.03.2026 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 31.03.2026, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 31.03.2026 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 31.03.2026, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 31.03.2026 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 31.03.2026, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 31.03.2026 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 31.03.2026, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 31.03.2026 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 31.03.2026, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 31.03.2026 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 31.03.2026, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 2025 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 2025, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 2025 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 2025, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 2025 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 2025, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 2025 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 2025, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 2025 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 2025, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 2025 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 2025, Всего квартир: 1, 3-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 2025 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 2025, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 18.12.2024 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 18.12.2024, Всего квартир: 1, 3-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 2025 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 2025, Всего квартир: 1, 3-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 2025 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 2025, Всего квартир: 1, 3-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 09.12.2024 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 09.12.2024, Всего квартир: 1, 3-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 09.12.2024 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 09.12.2024, Всего квартир: 1, 3-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 2025 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 2025, Всего квартир: 1, 3-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 2025 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 2025, Всего квартир: 1, 3-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 2025 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 2025, Всего квартир: 1, 3-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 2025 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 2025, Всего квартир: 1, 3-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 18.12.2024 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 18.12.2024, Всего квартир: 1, 3-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 10.02.2025 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 10.02.2025, Всего квартир: 1, 4-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 2025 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 2025, Всего квартир: 1, 3-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 2025 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 2025, Всего квартир: 1, 3-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 04.03.2025 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 04.03.2025, Всего квартир: 1, 3-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 21.10.2024 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 21.10.2024, Всего квартир: 1, 3-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 2025 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 2025, Всего квартир: 1, 3-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 2025 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 2025, Всего квартир: 1, 3-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 2025 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 2025, Всего квартир: 1, 3-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 21.10.2024 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 21.10.2024, Всего квартир: 1, 3-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 15.01.2025 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 15.01.2025, Всего квартир: 1, 4-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 27.08.2024 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 27.08.2024, Всего квартир: 1, 4-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 30.09.2025 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 30.09.2025, Всего квартир: 1, 4-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 30.09.2025 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 30.09.2025, Всего квартир: 1, 4-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 27.08.2024 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 27.08.2024, Всего квартир: 1, 3-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 27.08.2024 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 27.08.2024, Всего квартир: 1, 4-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 30.09.2025 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 30.09.2025, Всего квартир: 1, 4-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 27.09.2024 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 27.09.2024, Всего квартир: 1, 4-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 30.09.2025 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 30.09.2025, Всего квартир: 1, 4-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 27.08.2024 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 27.08.2024, Всего квартир: 1, 4-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 11.11.2024 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 11.11.2024, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 26.06.2024 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 26.06.2024, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 30.06.2025 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 30.06.2025, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 25.06.2024 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 25.06.2024, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 26.06.2024 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 26.06.2024, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 26.06.2024 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 26.06.2024, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 02.10.2024 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 02.10.2024, Всего квартир: 1, 4-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 08.07.2024 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 08.07.2024, Всего квартир: 1, 3-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 23.04.2024 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 23.04.2024, Всего квартир: 1, 4-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 08.11.2023 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 08.11.2023, Всего квартир: 1, 4-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 28.12.2023 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 28.12.2023, Всего квартир: 1, 4-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 10.01.2024 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 10.01.2024, Всего квартир: 1, 4-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 14.12.2023 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 14.12.2023, Всего квартир: 1, 4-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 08.11.2023 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 08.11.2023, Всего квартир: 1, 4-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 16.04.2024 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 16.04.2024, Всего квартир: 1, 4-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 12.02.2024 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 12.02.2024, Всего квартир: 1, 4-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 14.12.2023 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 14.12.2023, Всего квартир: 1, 4-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 28.12.2023 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 28.12.2023, Всего квартир: 1, 4-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 14.12.2023 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 14.12.2023, Всего квартир: 1, 4-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 14.12.2023 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 14.12.2023, Всего квартир: 1, 4-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 02.02.2024 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 02.02.2024, Всего квартир: 1, 4-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 19.02.2024 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 19.02.2024, Всего квартир: 1, 4-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 08.04.2024 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 08.04.2024, Всего квартир: 1, 4-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 11.12.2023 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 11.12.2023, Всего квартир: 1, 4-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 05.09.2023 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 05.09.2023, Всего квартир: 1, 4-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 25.07.2023 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 25.07.2023, Всего квартир: 1, 4-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 25.07.2023 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 25.07.2023, Всего квартир: 1, 4-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 25.07.2023 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 25.07.2023, Всего квартир: 1, 4-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 25.07.2023 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 25.07.2023, Всего квартир: 1, 3-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 19.07.2023 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 19.07.2023, Всего квартир: 1, 4-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 19.07.2023 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 19.07.2023, Всего квартир: 1, 3-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 19.07.2023 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 19.07.2023, Всего квартир: 1, 3-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 19.07.2023 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 19.07.2023, Всего квартир: 1, 3-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 21.03.2024 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 21.03.2024, Всего квартир: 1, 3-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 11.07.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 11.07.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 20.09.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 20.09.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 24.11.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 24.11.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 03.08.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 03.08.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 03.08.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 03.08.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 10.08.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 10.08.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 27.10.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 27.10.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 27.09.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 27.09.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 11.07.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 11.07.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 12.07.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 12.07.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 24.05.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 24.05.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 29.08.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 29.08.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 18.09.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 18.09.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 13.07.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 13.07.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 24.05.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 24.05.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 24.05.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 24.05.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 11.07.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 11.07.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 21.09.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 21.09.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 13.07.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 13.07.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 24.05.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 24.05.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 12.01.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 12.01.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 03.02.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 03.02.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 13.10.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 13.10.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 08.02.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 08.02.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 21.12.2022 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 21.12.2022, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 21.12.2022 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 21.12.2022, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 24.04.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 24.04.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 20.09.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 20.09.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 27.12.2022 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 27.12.2022, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 22.12.2022 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 22.12.2022, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 06.04.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 06.04.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 26.04.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 26.04.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 26.04.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 26.04.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 03.04.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 03.04.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 06.03.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 06.03.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 02.03.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 02.03.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 03.04.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 03.04.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 12.10.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 12.10.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 15.06.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 15.06.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 09.03.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 09.03.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 27.12.2022 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 27.12.2022, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 16.02.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 16.02.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 03.04.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 03.04.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 08.11.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 08.11.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 07.06.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 07.06.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 24.04.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 24.04.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 04.05.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 04.05.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 09.10.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 09.10.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 24.04.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 24.04.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 02.03.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 02.03.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 02.03.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 02.03.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 09.01.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 09.01.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 02.03.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 02.03.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 09.10.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 09.10.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 16.05.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 16.05.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 10.01.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 10.01.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 04.05.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 04.05.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 21.09.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 21.09.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 29.05.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 29.05.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 17.04.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 17.04.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 15.12.2022 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 15.12.2022, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 06.03.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 06.03.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 09.10.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 09.10.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 16.08.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 16.08.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 20.02.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 20.02.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 14.12.2022 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 14.12.2022, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 19.12.2022 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 19.12.2022, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 09.10.2023 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 09.10.2023, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
| 14.12.2022 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сдача 14.12.2022, Всего квартир: 1, 2-комн: 1, Подъездов: 1, Этажей: 1 |
