Характеристики
- Тип дома панельный
- Этаж 5
- Этажей всего 9
- Наличие телефона да
- Студия да
- Наличие балкона да
- Наличие лифта пассажирский лифт
- Санузел совмещенный с/у
- Площадь жилая 27.00 кв. м
- Площадь кухни 8.00 кв. м
- Отделка под ключ (чистовая)
- Вид из окон на улицу и двор
- Наличие мусоропровода да
Похожие предложения
Ипотечный калькулятор
Подберем квартиру в новостройке!
Низкие ставки по ипотеке с ежемесячным платежом ниже аренды похожей квартиры.
График средних цен по продаже квартир в Новосибирской области
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 07.11.2024 | Разброс цен | Дата | 
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройках и жилых комплексах | 138 372 руб. | - 28 133 руб. | 2 470 000 ... 19 500 000 руб. за объект | 28.10.25 | 
| 137 131 руб. | - 29 375 руб. | 2 500 000 ... 19 800 000 руб. за объект | 14.10.25 | |
| 132 965 руб. | - 33 540 руб. | 2 490 000 ... 19 000 000 руб. за объект | 30.09.25 | |
| Квартиры (вторичный рынок) | 130 015 руб. | + 6 892 руб. | 2 470 000 ... 19 500 000 руб. за объект | 28.10.25 | 
| 130 270 руб. | + 7 147 руб. | 2 500 000 ... 19 800 000 руб. за объект | 14.10.25 | |
| 128 823 руб. | + 5 700 руб. | 2 490 000 ... 19 000 000 руб. за объект | 30.09.25 | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                